GOLF
全球酒店查詢
酒店等級指南
連鎖酒店介紹
各地租車資訊
訂房須知
線上訂房
相 關 資 訊 連 結
大陸機票e路通
火車巴士快易通
旅遊行前補給站
全球旅遊在線
中國旅遊在線
台灣旅遊在線
中國大陸酒店
世界各國時間對照
火車.巴士.交通卷
航空公司訂位系統
主要城市捷運系統
 
您現在的位址:中信全球休閒網>訂房租車資訊網>大洋州地區>澳洲

~ 本價格僅供參考 ~

房價幣別:澳幣(房價已含服務費及稅金)房價隨時調整團體訂房5間以上,房價超便宜請速洽中信客服中心


Melbourne, 墨爾本

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
All Seasons Crossley 豪華四星 89 177 182 51 Little Bourke St 3-9639-1639
All Seasons Paragon 標準四星 120 132 150 600 Little Bourke St 3-9672-0000
All Seasons Premier Grand 豪華五星 118 202 308 33 Spencer St 3-9611-4567
All Seasons Swanston 標準四星 201 155 170 195 Swanston St 3-9663-4711
All Seasons Welcome 標準四星 328 125 135 281 Little Bourke St 3-9639-0555
Batman's Hill 標準三星 85 112 118 70 Spencer St 3-9614-6344
Bayview on The Park 標準四星 86 140 150 52 Queens Rd 3-9820-2222
Carlton Crest 標準四星 385 125 130 65 Queens Rd 3-9529-4300
Centra-on-the-Yarra 豪華四星 385 160 170 Cnr Flinders & Spencer St 3-9629-5111
Centra St Kilda Road 標準四星 226 130 140 St Kilda Rd & Park St 3-9209-9888
Chiefly on Flemington 豪華四星 227 162 155 17 Flemington Road 3-9329-9344
Como 豪華五星 107 254 495 630 Chapel St 3-9824-0400
Crown Towers 超豪華五星 280 270 525 8 Whiteman St 3-9292-6666
Duxton 標準四星 161 145 460 328 Flinders St 3-9250-1888
Enterprize 標準三星 155 112 18 44 Spencer St 3-9629-6991
Gateway Suites 標準四星 129 155 265 1 William St 3-9296-8888
Grand Hyatt 豪華五星 555 235 270 123 Collins St 3-9657-1234
Grand Mercure 豪華五星 58 218 236 321 Flinders Lane 3-9629-4088
Hilton-on-the-Park  豪華四星 411 193 208 192 Wellington Pde 3-9419-3311
Holiday Inn On Flinders 標準四星 202 140 150 Cnr Spencer & Flinders Lane 3-9629-4111
Ibis 標準四星 250 128 208 15-21 Therry St 3-9639-2899
Le Meridien 豪華五星 241 205 220 495 Collins St 3-9620-9111
Mercure 標準四星 166 138 160 13 Spring St 3-9650-5000
Novotel Bayside 標準四星 202 152 192 16 The Esplanade 3-9525-5522
Novotel-on-Collins 豪華四星 362 183 220 270 Collins St 3-9650-5800
Pacific International Apart 豪華四星 33 195 200 318 Little Bourke St 3-9664-2000
Pacific International Terrace 標準四星 93 126 138 16 Spencer St 3-9621-3333
Park Hyatt 超豪華五星 240 270 350 1 Parliament Square 3-8660-1234
Parkroyal St Kilda 豪華四星 218 172 185 562 St Kilda Rd 3-9529-8888
Radisson on Flagstaff Gdn 標準四星 184 130 145 380 William St 3-9322-8000
Rydges Carlton 標準四星 105 128 135 701 Swanston St 3-9347-7811
Rydges Melbourne 標準四星 363 145 155 186 Exhibition St 3-9662-0511
Saville Park Suites 豪華四星 144 185 268 109 Great Ocean Rd 3-9663-3333
Savoy Park Plaza 豪華四星 162 183 188 630 Little Collins St 3-9622-8888
Sheraton Twr Southgate 豪華五星 386 258 302 1 Southgate Ave 3-9696-3100
Sofitel 豪華五星 363 240 260 25 Collins St 3-9653-0000
Stamford Plaza 豪華五星 283 223 295 111 Little Collins St 3-9659-1000
Victorial 標準三星 468 120 130 215 Little Collins St 3-9653-0441
Westin Melbourne 超豪華五星 262 265 402 205 Coillins St 3-9635-2222
The Windsor 豪華五星 180 220 260 103 Spring St 3-9633-6000

TOP

Darwin, 達爾文

酒店名稱

酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
Carlton Crest 豪華四星 197 170 176 The Esplanade 8-8980-0800
MGM Grand  標準四星 97 142 148 Gilruth Ave, Mindil Beach 8-8943-8888
All Seasons Premier 標準四星 132 158 174 Cnr Smith & Knuckey St 8-8944-9000
Saville Park Suites 標準四星 204 160 235 88 The Esplanade 8-8943-3333
Plaza 標準三星   137 147 32 Mitchell St 8-8982-0000
Novotel Atrium 標準四星 140 142 164 100 The Esplanade  8-8941-0755
All Seasons Frontier 三星 83 115 122 3 Buffalo Court 8-8981-5333
Centra 標準三星 182 132 158 122 The Esplanade 8-8981-5388

TOP

Adelaide, 阿德雷得

酒店名稱

酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
Adelaide International 標準三星 140 114 126 62 Brougham Place 8-8267-3444
Adelaide Meridien 標準四星 93 135 140 37 Melbourne St 8-8267-3033
Centra 標準四星 191 142 198 208 South Terrace 8-8223-2744
Chiefly South Terrace 標準四星   156 168 226 South Terrace 8-8223-4355
Director's Studios 標準三星 58 114 138 259 Gouger St 8-8231-3572
Grosvenor 標準三星 290 106 158 125 North Terrace 8-8231-2961
Hilton  豪華四星 380 178 208 233 Victoria Sq 8-8217-0711
Hindley Parkroyal 豪華四星 178 167 182 65 Hindley St 8-8231-5552
Saville Park Suites 標準四星 140 148 203 255 Hindley St 8-8231-8333
Hyatt Regency 豪華五星   217 257 North Terrace 8-8231-1234
Radisson Playford 豪華四星 182 173 188 120 North Terrace 8-8213-8888
Stamford Grand 豪華四星 242 182 198 2 Jetty Rd 8-8376-1222
Stamford Plaza 豪華四星 334 180 214 150 North Terrace 8-8461-1111

TOP

Canberra, 坎培拉

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
Canberra Rex 三星 156 100 150 Northbourne Ave 2-6248-5311
Chiefly on Northbourne 標準四星 78 140 150 102 Northbourne Ave 2-6249-1411
Country Comfort Greenway 標準三星   116 124 Rowland Rees, Greenway 2-6293-3666
Hyatt 豪華五星 249 207 446 Commonwealth Ave 2-6270-1234
Novotel 標準四星 196 136 146 65 Northbourne Ave 2-6245-5000
Olims 標準四星 125 130 140 Corner Limestone 2-6248-8811
Pavilion on Northbourne 標準三星 156 112 170 242 Northbourne 2-6247-6966
Rydges Capital Hill 標準四星 186 130 140 Cnr Nat'l Circuit 2-6295-3144
Rydges Canberra 標準四星 201 122 130 London Circuit 2-6247-6244
Saville Park Suites 標準四星 177 132 236 84 Northbourne Ave 2-6267-2500

TOP

Alice, 艾利斯泉

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
Alice Spring Resort 標準四星 108 160 202 34 Stott Terrace 8-8952-6699
Plaza 標準四星 235 152 158 Barrett Dr 8-8952-8000
Vista 標準三星 140 112 120 Stephens Road 8-8952-6100
All Seasons Frontier Oasis 標準四星 102 124 10 Gap Road 8-8952-1444

TOP

Townsville, 湯斯維爾

酒店名稱

酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
Sheraton Townsville 豪華四星 193 152 163 Sir Leslie Thiess Dr 7-4722-2333
Centra Townsville 標準四星 198 137 148 334 Flinders Mall 7-4772-2477
Mercure Inn 標準三星 202 116 137 The Lakes Cnr Woolcock & Hugh 7-4725-2222
Townsville Plaza 標準四星 69 132 Flinders & Stanley St 7-4772-1888

TOP

Brisbane, 布利斯班

酒店名稱

酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(澳幣)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(澳幣)

最高價格

(澳幣)

國碼 61
Brisbane Parkroyal 標準四星 149 158 170 Alice & Albert St 7-3221-3411
Central 標準四星 191 132 142 Roma St 7-3238-2222
Comfort Lennons 標準四星 149 132 142 66-76 Queen St 7-3222-3222
Diana Plaza 標準三星 76 126 132 12 Annerley Road 7-3391-2911
Gazebo 標準三星 179 102 110 345 Wickham Terrace 7-3831-6177
Grand Chancellor 標準四星 180 100 108 Leichhardt St & Wickham Tr 7-3831-4055
Hillcrest Central Apartment 標準四星 80 96 158 311 Vulture St 7-3846-3000
Hilton  豪華五星 312 135 145 190 Elizabeth St 7-3231-3131
Ibis 標準三星 218 105 112 27-35 Turbot St 7-3237-2333
Marriott 豪華五星 267 145 155 515 Queen St 7-3303-8000
Mercure 標準三星 190 110 118 85-87 North Quay 7-3236-3300
Novotel Brisbane 標準四星 297 125 135 200 Creek St 7-3309-3309
Radisson  標準四星   140 150    
Rendezvous 標準四星   108 175 255 Ann St 7-3001-9888
Ridge Hotel 標準四星 84 118 128 189 Leichhardt St 7-3831-5000
Riverside, Southbank 三星   100 118    
Rydges Southbank 標準四星 235 112 9 Glenelg St 7-3325-0822
Saville Abbey 標準四星 88 116 126 160 Roma St 7-3236-1444
Sheraton Hotel & Towers 豪華五星 411 160 173 249 Turbot St 7-3835-3535
Summit Central Apartment 標準四星 72 112 172 32 Leichhardt St 7-3839-7000

TOP

eTrip首頁中信全球休閒網主題遊樂網中信旅遊服務網關於中信客服中心

版權所有,未經同意請勿任意複製或轉載本網站內容,本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有
電話:(02)2586-8189 傳真:(02)2586-8658 E-mailciytrust@seed.net.tw