GOLF
全球酒店查詢
酒店等級指南
連鎖酒店介紹
各地租車資訊
訂房須知
線上訂房
相 關 資 訊 連 結
大陸機票e路通
火車巴士快易通
旅遊行前補給站
全球旅遊在線
中國旅遊在線
台灣旅遊在線
中國大陸酒店
世界各國時間對照
火車.巴士.交通卷
航空公司訂位系統
主要城市捷運系統
 
您現在的位址:中信全球休閒網>訂房租車資訊網>歐洲地區>中歐地區_奧地利

~ 本價格僅供參考 ~

房價幣別:美元(房價已含服務費及稅金)房價隨時調整

維也納 薩爾茲堡 茵斯布魯克 林茲

Vienna, 維也納

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(美元)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(美元)

最高價格

(美元)

國碼 43
Ananas 標準四星 534 78 126 Rechte Wienzeile 93-95 1-54-620
Astoria 標準四星 108 102 210 Kaernther Strasse 32-34 1-515-770
Bellevue 標準四星 160 89 133 Althanstrasse 5 1-31-348
Crowne Plaza 豪華四星 367 93 155 Handelskai 269 1-72-777
Dorint Budget 標準四星 252 72 114 Felberstrasse 4 1-981-110
Europa 標準四星 113 78 188 Karntnerstr 18 1-515-940
Forum 標準四星 252 71 127 Wagramer Strasse 21 1-260-200
Harmonie 標準四星 68 60 143 Harmoniegasse 5-7 1-317-6604
Hilton 豪華五星 600 125 186 Am Stadtpark 1-717-000
Holiday Inn City 標準四星 100 93 134 Margaretenstrasse 53 1-58-850
Ibis Mariahilf 標準四星 341 92 152 Mariahilfer Gurtel 22-24 1-59-998
Inter-Continental 豪華五星 460 110 325 Johannesgasse 28 1-711-220
K+K Maria Theresia 標準四星 123 110 177 Kirchberggasse 6-8 1-52-123
K+K Palais 標準四星 66 110 177 Rudolfsplatz 11 1-533-1353
Novotel Airport 標準四星 183 86 129 Flughafen 1-70-107
Park Schonbrunn 標準四星 432 71 124 Hietzinger Haupt Strasse 10-20 1-87-804
Radisson SAS Palais 豪華五星 245 133 209 Parkring Weihburggasse 32 1-515-170
Renaissance Penta 豪華四星 342 115 201 Ungargasse 60 1-711-750
Renaissance 豪華四星 309 97 205 Linke Wienzeile 1-891-020

TOP

Salzburg, 薩爾茲堡

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(美元)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(美元)

最高價格

(美元)

國碼 43
Austrotel 標準四星 71 90 139 Mirabellplatz 8 662-881-6880
Crowne Plaza 豪華四星 199 85 196 Rainerstrasse 6-8 662-889-780
Dorint 標準四星   68 146 Sterneckstrasse 20 662-882-0310
Mercure 標準四星 121 91 137 Bayerhamerstrasse 14 662-881-4380
Novotel City 標準四星 140 99 155 Franz-Josef Str 26 662-882-041
Sacher Osterreichischer Hof 超豪華五星 120 153 381 Schwarstrasse 5-7 662-88-977
Radisson SAS Airport 標準四星 152 75 122 Bundestrasse 4 662-85-810
Renaissance 豪華四星 257 74 162 Fanny Von Lehnert Str 7 662-46-880
Sheraton 豪華四星 163 96 329 Auerspergstrasse 4 662-889-990

TOP

Innsbruck, 茵斯布魯克

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(美元)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(美元)

最高價格

(美元)

國碼 43
Alpin Park 標準四星 87 96 120 Pradler Strasse 28 512-348-600
Alpotel Tirol 標準三星 73 87 105 Innrain 13 512-577-931
Austrotel 標準三星 135 96 114 Bernhard-Hofel-Strasse 16 512-344-3330
Central 標準四星 85 101 125 Gilmstrasse 5 512-59-20
Clima 三星   74 86 zeughausgasse 7 512-588-361
Europa Tyrol 標準四星 122 118 157 Sudtiroler Platz 2 512-59-31
Grauer Bar 標準四星 178 95 121 Universitatsstrasse 7 512-59-24
Holiday Inn 標準四星 176 108 126 Salurnerstrasse 15 512-59-35
Innsbruck 標準三星 91 89 109 Innrain 3 512-59-868
Maria Theresia 標準四星 105 96 122 Maria Theresien Strasse 31 512-59-33
Sailer 標準四星 86 84 125 Adamgasse 6-10 512-53-63
Sport Penz 標準三星   89 110 Furstenweg 183 512-22-514
Tourotel 標準三星 40 86 103 Maria Theresien Strasse 12 512-584-165

TOP

Linz, 林茲

酒店名稱 酒店等級 房間數

標準房每夜費用

(美元)

酒店地址 酒店電話

最低價格

(美元)

最高價格

(美元)

國碼 43
Arcotel Nike 標準四星 180 101 135 Untere Donaulaende 9 732-76-260
Courtyard by Marriott 標準三星 236 85 100 Europaplatz 2 732-69-590
Novotel 標準三星 115 99 111 Wankmullerhofstrasse 37 732-347-2810
Schillerpark 標準三星 111 82 113 Rainerstrasse 2-4 732-69-50
Steignerberger Maxx 標準三星 256 91 109 Am Winterhafen 13 732-789-9973

TOP

eTrip首頁中信全球休閒網主題遊樂網中信旅遊服務網關於中信客服中心

版權所有,未經同意請勿任意複製或轉載本網站內容,本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有
電話:(02)2586-8189 傳真:(02)2586-8658 E-mailciytrust@seed.net.tw